Mostrador Paraguas De Mástil Doblado
Mostrador Paraguas De Mástil Doblado
REF KU10-1
Un fuerte y completo kit con proyectores halógenos y contenedores trolebús sobre ruedas. Estructura con apertura asistida por muelles. Barras de aluminio magnético. Disponible tanto curvo como recto.
Descripción Detallada
| Hoja De Especificaciones: | ||||
| Aparición Recta | ||||
| Dimensiones Producto | 3x2 m | 3x3 m | 3x4 m | 3x5 m |
| Dimensiones Vista | 75*230cm(2pcs); 67*230cm(2pcs) | 75*230cm(3pcs); 67*230cm(2pcs) | 75*230cm(4pcs); 67*230cm(2pcs) | 75*230cm(5pcs); 67*230cm(2pcs) |
| Peso Neto | 22 kg | 25 kg | 28 kg | 31 kg |
| Adherencia Al Suelo | nc | nc | nc | nc |
| Plegable | sí | sí | sí | sí |
| Enrollable | sí | sí | sí | sí |
| Resistente Al Exterior | no | no | no | no |
| Elección De Colores | sí | sí | sí | sí |
| Impresión Intercambiables | sí | sí | sí | sí |
| Material Visual | Cubierta de PVC 350G/m2 | Cubierta de PVC 350G/m2 | Cubierta de PVC 350G/m2 | Cubierta de PVC 350G/m2 |
| Estructura Del Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| In Situ | sí | sí | sí | sí |
| Maletín / Bolsa De Transporte | cubierta oxford del carro | cubierta oxford del carro | cubierta oxford del carro | cubierta oxford del carro |
| Cantidad /Caja Principal | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| Dimensiones De La Caja Principal | 44x44x94 cm | 44x44x94 cm | 44x44x94 cm | 44x44x94 cm |
| Volumen De La Caja Principal | 0,182 m3 | 0,182 m3 | 0,182 m3 | 0,182 m3 |
| Peso De La Caja Principal | 24 kg | 27 kg | 30 kg | 33 kg |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Estructura De Origen | China | China | China | China |
| Cantidad Mínima De Pedido | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| Precio Estructura | EUR 456.88/pc HT | EUR 514.93/pc HT | EUR 575.32/pc HT | EUR 599.32/pc HT |
| Precio (Estructura + Impresión) | EUR 529.43/pc HT | EUR 601.44/pc HT | EUR 675.89/pc HT | EUR 711.12pc HT |
| Aparición Curva | ||||
| Dimensiones Producto | 3x2 m | 3x3 m | 3x4 m | 3x5 m |
| Dimensiones Vista | 70*230cm(2pcs); 67*230cm(2pcs) | 70*230cm(3pcs); 67*230cm(2pcs) | 70*230cm(4pcs); 67*230cm(2pcs) | 70*230cm(5pcs); 67*230cm(2pcs) |
| Peso Neto | 22 kg | 25 kg | 28 kg | 31 kg |
| Adherencia Al Suelo | nc | nc | nc | nc |
| Plegable | sí | sí | sí | sí |
| Enrollable | sí | sí | sí | sí |
| Resistente Al Exterior | no | no | no | no |
| Elección De Colores | sí | sí | sí | sí |
| Impresión Intercambiables | sí | sí | sí | sí |
| Material Visual | Cubierta de PVC 350G/m2 | Cubierta de PVC 350G/m2 | Cubierta de PVC 350G/m2 | Cubierta de PVC 350G/m2 |
| Estructura Del Material | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| In Situ | sí | sí | sí | sí |
| Maletín / Bolsa De Transporte | cubierta oxford del carro | cubierta oxford del carro | cubierta oxford del carro | cubierta oxford del carro |
| Cantidad /Caja Principal | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| Dimensiones De La Caja Principal | 44x44x94 cm | 44x44x94 cm | 44x44x94 cm | 44x44x94 cm |
| Volumen De La Caja Principal | 0,182 m3 | 0,182 m3 | 0,182 m3 | 0,182 m3 |
| Peso De La Caja Principal | 24 kg | 27 kg | 30 kg | 33 kg |
| Garantía | 3 años | 3 años | 3 años | 3 años |
| Estructura De Origen | China | China | China | China |
| Cantidad Mínima De Pedido | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
Productos vistos recientemente
- Aparición Por Resorte (Tejido Impreso) (Categoría: Mostrador Paraguas)



